招標信息
北方重工集團有限公司山西陽煤掘進機項目電器元件招標公告
北方重工集團有限公司山西陽煤掘進機項目電器元件招標公告
一、招標內容
名稱:電器元件;
主要技術規格:詳見明細表;
數量:1套 ;
一、項目內容
? | 名稱 | 數量 | 型號 | 廠家 |
-20F1 | ST4_HESI(5X20) | 1 | 3036369 | PHOENIXCONTACT |
-20F1 | 保險絲5X20,100mA,250V | 1 | ? | ? |
-20F2 | ST4_HESI(5X20) | 1 | 3036369 | PHOENIXCONTACT |
-20F2 | 保險絲5X20,100mA,250V | 1 | ? | ? |
-20H1 | KACONM8指示燈,紅色,220V | 1 | K08-170RA2 | KACON |
-20H2 | KACONM8指示燈,紅色,220V | 1 | K08-170RA2 | KACON |
-20Q1 | 斷路器iC65H16A2PC型曲線 | 1 | A9F28216 | SCHNEIDER |
-20Q2 | 斷路器iC65H25A2PC型曲線 | 1 | A9F28225 | SCHNEIDER |
-20Q3 | 斷路器iC65H16A2PC型曲線 | 1 | A9F28216 | SCHNEIDER |
-20Q4 | 斷路器iC65H6A2PC型曲線 | 1 | A9F28206 | SCHNEIDER |
-20U1 | 開關電源220V/24VDC20A | 1 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 | PHOENIX |
-20U2 | 開關電源220V/24VDC40A | 1 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 | PHOENIX |
-20U3 | 開關電源220V/24VDC40A | 1 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 | PHOENIX |
-21Q1 | 斷路器iC65H6A2PC型曲線 | 1 | A9F28206 | SCHNEIDER |
-21Q2 | 斷路器iC65H6A2PC型曲線 | 1 | A9F28206 | SCHNEIDER |
-21Q3 | 斷路器iC65H6A2PC型曲線 | 1 | A9F28206 | SCHNEIDER |
-22BAU1 | 本質安全型電源220V/12V1300mA | 1 | DHK-(A)AC127-220V/12V | 需確保通過火花實驗 |
-22BAU3 | 本質安全型電源220V/12V1300mA | 1 | DHK-(A)AC127-220V/12V | 需確保通過火花實驗 |
-22BAU5 | 本質安全型電源220V/12V1300mA | 1 | DHK-(A)AC127-220V/12V | 需確保通過火花實驗 |
-22Q1 | 斷路器iC65H4A2PC型曲線 | 1 | A9F28204 | SCHNEIDER |
-35G1 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-35S5 | 急停按鈕,2NC,1NO,旋轉復位 | 1 | M22-PVT60P/K02+K10 | EATON |
-35S5 | 急停按鈕標識 | 1 | M22-XBK1 | EATON |
-35S5 | 礦用本安型接線盒(內部至少六個端子) | 10 | JHH3 | 華榮 |
-36G1 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-36KAU1 | 安全繼電器 | 1 | CZSR8001-3A1B | 辰竹儀表 |
-36KM1 | 接觸器12A1NO+1NC230VAC50/60Hz | 1 | LC1D12P7 | TELEMECANIQUE |
-36KM1 | RC電路110-240VAC | 1 | LAD4RCU | TELEMECANIQUE |
-680A1 | 處理器,1USB,1CANopen,1Modbus | 1 | BMXP3420102 | SCHNEIDER |
-680A2 | 以太網模塊 | 1 | BMXNOE0100 | SCHNEIDER |
-680A3 | 以太網模塊 | 1 | BMXNOE0100 | SCHNEIDER |
-680A20 | 機架6槽BMXXBP0600 | 1 | BMXXBP0600 | SCHNEIDER |
-680A21 | 電源模塊 | 1 | BMXCPS2000 | SCHNEIDER |
-680Q1 | 斷路器iC65H4A2PC型曲線 | 1 | A9F28204 | SCHNEIDER |
-683KA1 | 控制繼電器,230VAC | 1 | CAD32P7 | Schneider |
-684U1 | 本質安全型以太網交換機 | 1 | MAS208-2F | 三旺通信技術 |
-685U1 | 本質安全型以太網交換機 | 1 | MAS208-2F | 三旺通信技術 |
-690AT0 | 以太網通訊模塊 | 1 | 750-352 | WAGO |
-690AT1 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-690AT2 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT3 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT4 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT5 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT6 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT7 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT8 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT9 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT10 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT11 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT12 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT13 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT14 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT15 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-690AT16 | 數字量輸入,8通道,1線制 | 1 | 750-430 | WAGO |
-691AT1 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-691AT2 | 數字量輸出,8通道,DC24V,0.5A | 1 | 750-1515 | WAGO |
-691AT3 | 數字量輸出,8通道,DC24V,0.5A | 1 | 750-1515 | WAGO |
-691AT4 | 數字量輸出,8通道,DC24V,0.5A | 1 | 750-1515 | WAGO |
-691AT5 | 數字量輸出,8通道,DC24V,0.5A | 1 | 750-1515 | WAGO |
-691AT6 | 終端模塊 | 1 | 750-600 | WAGO |
-692AT0 | 以太網通訊模塊 | 1 | 750-352 | WAGO |
-692AT1 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-692AT2 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT3 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT4 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT5 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT6 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT7 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-692AT8 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT9 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT10 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT11 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-692AT12 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT1 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-693AT2 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT3 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT4 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT5 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT6 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT7 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-693AT8 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT9 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT10 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT11 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT12 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT13 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-693AT14 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT15 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT16 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT17 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-693AT18 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT1 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-694AT2 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT3 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT4 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT5 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT6 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT7 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-694AT8 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT9 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-694AT10 | 終端模塊 | 1 | 750-600 | WAGO |
-695AT0 | 以太網通訊模塊 | 1 | 750-352 | WAGO |
-695AT1 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-695AT2 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT3 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT4 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT4-695AT5 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-695AT6 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT7 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT8 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT9 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT10 | 數字量輸出,2通道,DC24V,2.0A | 1 | 750-508 | WAGO |
-695AT11 | 終端模塊 | 1 | 750-600 | WAGO |
-696AT0 | 以太網通訊模塊 | 1 | 750-352 | WAGO |
-696AT1 | DC24V供電模塊,2A內部消耗電流 | 1 | 750-613 | WAGO |
-696AT2 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT3 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT4 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT5 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT6 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT7 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT8 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT9 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT10 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT11 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT12 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT13 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT14 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT15 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-696AT16 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT1 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-697AT2 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT3 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT4 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT5 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT6 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT7 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT8 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT9 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT10 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT11 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT12 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT13 | 模擬量輸入,4通道,4-20mA | 1 | 750-455 | WAGO |
-697AT14 | DC24V供電模塊 | 1 | 750-602 | WAGO |
-697AT15 | 模擬量輸出,4通道,4-20mA | 1 | 750-555 | WAGO |
-697AT16 | 終端模塊 | 1 | 750-600 | WAGO |
-700G1 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-700G2 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-700G3 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-700G4 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-700S1 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-700S2 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-700S3 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-700S4 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-700S5 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-700S6 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701G1 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-701G2 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-701G3 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-701G4 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-701S1 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S2 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S3 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S5 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S6 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S7 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-701S8 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702G1 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-702G2 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-702G3 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-702G4 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-702S1 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S2 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S3 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S4 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S5 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S6 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-702S7 | 三位選擇開關,2NO,彈簧復位 | 5 | M22-WK3-K20 | EATON |
-703G1 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-703G2 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-703G3 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-703G4 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-703S1 | 鑰匙開關頭421E | 1 | ZB4BG212 | SCHNEIDER |
-703S1 | 觸點基座 | 1 | ZB4BZ101 | SCHNEIDER |
-703S2 | 鑰匙開關頭520E | 1 | ZB4BG214 | SCHNEIDER |
-703S2 | 觸點基座 | 1 | ZB4BZ101 | SCHNEIDER |
-703S3 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-704G1 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-704G2 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-704G3 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-704G4 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-704S2 | 三位選擇開關,2NO,彈簧復位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-704S3 | 三位選擇開關,2NO,彈簧復位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-704S4 | 三位選擇開關,2NO,彈簧復位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-705G1 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-705G2 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-705G3 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-705G4 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-705S1 | 三位選擇開關,2NO,彈簧復位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-705S2 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-705S3 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-705S4 | 兩位選擇開關,1NO | 1 | M22-WKV-K10 | EATON |
-705S5 | 兩位選擇開關,1NO | 1 | M22-WKV-K10 | EATON |
-705S6 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-705S7 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-706G1 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-706G2 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-706G3 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-706G4 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-706S1 | 三位選擇開關,2NO,彈簧復位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-706S2 | 三位選擇開關,2NO,彈簧復位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-706S3 | 三位選擇開關,2NO,彈簧復位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-706S4 | 三位選擇開關,2NO,彈簧復位 | 1 | M22-WK3-K20 | EATON |
-707G1 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-707G2 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-707G3 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-707S1 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-707S2 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-707S3 | 綠色按鈕,1NO+1NC,彈簧復位 | 1 | M22-D-W/K11 | EATON |
-707S4 | 黃色按鈕,彈簧復位 | 1 | M22-D-Y/K10 | EATON |
-711G1 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-711G2 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-711G3 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-711G4 | 開關量輸入,繼電器輸出隔離式安全柵 | 1 | GS8512-EX.22 | 辰竹儀表 |
-713G1 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-713G2 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-713G3 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-713G4 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-液壓站對接盒#1 | 礦用本安型接線盒(內部至少六個端子) | 1 | JHH3 | 華榮 |
-液壓站對接盒#2 | 礦用本安型接線盒(內部至少六個端子) | 1 | JHH3 | 華榮 |
-液壓站對接盒#3 | 礦用本安型接線盒(內部至少六個端子) | 1 | JHH3 | 華榮 |
-液壓站對接盒#4 | 礦用本安型接線盒(內部至少六個端子) | 1 | JHH3 | 華榮 |
-714G1 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-714G2 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-714G3 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-714G4 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-液壓站對接盒#5 | 礦用本安型接線盒(內部至少六個端子) | 1 | JHH3 | 華榮 |
-液壓站對接盒#6 | 礦用本安型接線盒(內部至少六個端子) | 1 | JHH3 | 華榮 |
-液壓站對接盒#7 | 礦用本安型接線盒(內部至少六個端子) | 1 | JHH3 | 華榮 |
-液壓站對接盒#8 | 礦用本安型接線盒(內部至少六個端子) | 1 | JHH3 | 華榮 |
-715G1 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-715G2 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-715G3 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-715G4 | 頻率量輸入隔離式安全柵 | 1 | GS8554-EX.22 | 辰竹儀表 |
-754KA1 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA2 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA3 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA4 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA5 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA6 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA7 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-754KA8 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA1 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA2 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA3 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA4 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA5 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA6 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA7 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-755KA8 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA1 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA2 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA3 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA4 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA5 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA6 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA7 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-756KA8 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA1 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA2 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA3 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA4 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA5 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA6 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA7 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-757KA8 | 繼電器模塊 | 1 | PLC-RSP-24DC/21 | PHOENIX |
-800G1 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-800G2 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-800G3 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-800G4 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-800G5 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-800G6 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-800G7 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-800G8 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-801G1 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-801G2 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-801G3 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-801G4 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-801G5 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-801G6 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-801G7 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-801G8 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
-802G1 | 模擬量輸入隔離柵4-20mA輸出 | 1 | GS8547-EX | 辰竹儀表 |
